| No | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Filsafat Pendidikan | 2 |
| 2 | Matematika Dasar | 2 |
| 3 | Jaringan Komputer | 2 |
| 4 | Kepemimpinan | 2 |
| 5 | Teknologi Informasi | 2 |
| 6 | Disain Grafis | 2 |
| 7 | Sistem Operasi Komputer | 2 |
| 8 | Perakitan Komputer | 2 |
| 9 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
| 10 | Arsitektur Komputer | 2 |
| 11 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 2 |
| Jumlah SKS | 22 |
| No | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Psikologi Pendidikan | 3 |
| 2 | Matematika Terapan | 2 |
| 3 | Sistem Basis Data | 2 |
| 4 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 |
| 5 | Jaringan Komputer Lanjutan | 2 |
| 6 | Profesi Kependidikan | 3 |
| 7 | Teknik Dasar Listrik | 2 |
| 8 | Teknik Animasi | 3 |
| 9 | Struktur Data | 2 |
| Jumlah SKS | 21 |
| No | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Manajemen Sistem Informasi | 2 |
| 2 | Internet of Things (IoT) | 2 |
| 3 | Elektronika | 2 |
| 4 | Pemrograman Visual | 3 |
| 5 | Statistika | 2 |
| 6 | Bahasa Inggris | 2 |
| 7 | TIK dalam Pendidikan | 2 |
| 8 | Strategi Pembelajaran | 2 |
| 9 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 10 | Bahasa Indonesia | 2 |
| Jumlah SKS | 22 |
| No | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
| 2 | Evaluasi Hasil Belajar | 3 |
| 3 | Pendidikan Agama (I/K) | 3 |
| 4 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 5 | Pemrograman Web | 3 |
| 6 | PLP-1 | 1 |
| 7 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 8 | Komunikasi Data | 2 |
| 9 | Telaah Kurikulum | 2 |
| Jumlah SKS | 21 |
| No | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Mikro Teaching | 2 |
| 2 | Pengolahan Citra Digital | 3 |
| 3 | ISBD | 2 |
| 4 | Manajemen Proyek TI | 3 |
| 5 | Pembelajaran Berbasis Multimedia | 2 |
| 6 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 7 | Sensor dan Transducer | 2 |
| 8 | Kewirausahaan | 2 |
| 9 | Desain Produk | 2 |
| Jumlah SKS | 20 |
| No | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Praktek Kerja Lapangan Industri (PKLI) | 2 |
| 2 | Pemrograman Animasi | 3 |
| 3 | Rekayasa Industri (Projek TIK) | 3 |
| 4 | Perancangan Kendali (Robotik) | 3 |
| 5 | E-Business | 2 |
| 6 | Pemrograman Perangkat Bergerak | 2 |
| 7 | Kecerdasan Buatan (AI) | 2 |
| 8 | Blended Learning System | 2 |
| Jumlah SKS | 19 |
| No | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KKN | 3 |
| 2 | PLP II | 3 |
| 3 | Seminar | 2 |
| 4 | Virtual & Augmented Reality | 3 |
| 5 | Sistem Otomasi Industri* | 2 |
| 6 | Sistem Keamanan Komputer* | 2 |
| 7 | Pengindraan Jauh* | 2 |
| 7 | Machine Learning* | 2 |
| Jumlah SKS | 19 |
| No | Nama Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Ujian Komprehensi | 0 |
| 1 | Skripsi | 6 |
| Jumlah SKS | 6 |
